|
|
免费文字聊天 : 开放 | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | 一对一视讯聊天 : 每分钟 40 点 | |
|
性别 : 女性 | | 体重 : | 年龄 : 22 岁 | 身高 : | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.80 分 | 身材 平均评价 :    4.80 分 | 表演 平均评价 :    4.80 分 | 態度 平均评价 :    4.80 分 |
| 注 : 最高值5分 | |
|
|
会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | Babel 的評論: 漂亮的妹妹,噴水讓人受不了( 2021-01-20 02:17:12 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 瘋狂的麥吉 的評論: 秒噴 不磨嘰( 2021-01-20 01:59:52 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 遊客43450428 的評論: ( 2021-01-02 23:44:46 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 的評論: ( 2021-01-02 04:57:31 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 阿治 的評論: 漂亮配合身材好( 2021-01-01 19:05:10 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 小蔡二碟 的評論: 讚啦 太可愛了
( 2020-12-31 03:19:20 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 的評論: ( 2020-12-28 01:51:01 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 的評論: ( 2020-12-25 02:19:58 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | oohh55 的評論: 心愛的小禾苗,完美體驗,大家要愛護她( 2020-12-25 01:10:12 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 本寶寶v煩煩煩 的評論: 愛死了 我的寶貝美人( 2020-12-21 09:27:03 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 的評論: ( 2020-12-21 05:48:26 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 的評論: ( 2020-12-20 02:14:54 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 的評論: ( 2020-12-19 09:29:49 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 為愛不夠勇敢 的評論: 你。。。敢不理人
我知道你的真面目哦哈哈哈( 2020-12-19 06:53:47 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 空白 的評論: 很好很听( 2020-12-14 04:40:50 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 的評論: ( 2020-12-13 02:24:17 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | quant鷹漠 的評論: 人間絕品 超級nice的妹子 好棒呀( 2020-12-12 08:03:35 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 的評論: ( 2020-12-12 02:14:55 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 的評論: ( 2020-12-11 05:02:50 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 的評論: ( 2020-12-11 03:41:40 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 的評論: ( 2020-12-10 03:49:12 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 跑騷呢 的評論: 還可以更完美( 2020-12-09 03:53:46 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 的評論: ( 2020-12-07 03:03:56 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 的評論: 乖巧聽話,美麗動人。( 2020-12-04 07:26:59 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | 的評論: ( 2020-12-03 15:53:27 ) |
|
|
主持人最近30次上线记录 |
|
项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
1 | 2021-01-20 02:08 | 2021-01-20 04:26 | 137 分鐘 | 2 | 2021-01-20 00:00 | 2021-01-20 01:59 | 119 分鐘 | 3 | 2021-01-19 23:40 | 2021-01-19 23:59 | 20 分鐘 | 4 | 2021-01-19 22:05 | 2021-01-19 23:33 | 88 分鐘 | 5 | 2021-01-19 21:16 | 2021-01-19 22:03 | 47 分鐘 | 6 | 2021-01-19 17:24 | 2021-01-19 21:10 | 226 分鐘 | 7 | 2021-01-19 17:09 | 2021-01-19 17:22 | 13 分鐘 | 8 | 2021-01-19 00:00 | 2021-01-19 05:20 | 321 分鐘 | 9 | 2021-01-18 22:16 | 2021-01-18 23:59 | 104 分鐘 | 10 | 2021-01-18 22:02 | 2021-01-18 22:06 | 3 分鐘 | 11 | 2021-01-18 21:38 | 2021-01-18 22:00 | 21 分鐘 | 12 | 2021-01-18 20:40 | 2021-01-18 20:44 | 4 分鐘 | 13 | 2021-01-18 16:40 | 2021-01-18 20:35 | 235 分鐘 | 14 | 2021-01-18 16:23 | 2021-01-18 16:30 | 7 分鐘 | 15 | 2021-01-18 00:43 | 2021-01-18 03:51 | 188 分鐘 | 16 | 2021-01-18 00:00 | 2021-01-18 00:22 | 22 分鐘 | 17 | 2021-01-17 21:03 | 2021-01-17 23:59 | 176 分鐘 | 18 | 2021-01-17 18:12 | 2021-01-17 19:20 | 69 分鐘 | 19 | 2021-01-17 14:33 | 2021-01-17 18:06 | 213 分鐘 | 20 | 2021-01-17 03:17 | 2021-01-17 04:13 | 56 分鐘 | 21 | 2021-01-17 00:22 | 2021-01-17 03:06 | 164 分鐘 | 22 | 2021-01-17 00:00 | 2021-01-17 00:19 | 20 分鐘 | 23 | 2021-01-16 23:12 | 2021-01-16 23:59 | 48 分鐘 | 24 | 2021-01-11 00:28 | 2021-01-11 02:58 | 149 分鐘 | 25 | 2021-01-09 00:32 | 2021-01-09 07:48 | 436 分鐘 | 26 | 2021-01-09 00:00 | 2021-01-09 00:11 | 12 分鐘 | 27 | 2021-01-08 22:28 | 2021-01-08 23:59 | 91 分鐘 | 28 | 2021-01-08 21:05 | 2021-01-08 21:26 | 21 分鐘 | 29 | 2021-01-08 15:32 | 2021-01-08 19:38 | 246 分鐘 | 30 | 2021-01-08 00:15 | 2021-01-08 04:15 | 239 分鐘 | | |
|